Model No. | Volume | Kapasitas produksi | Daya pabrik secara keseluruhan | Konsumsi bahan bakar | Suhu yang dikeluarkan |
5m2 | 2T/h | 3.75kw | Batu bara: 13-15KG/T | 150-180°C | |
10m2 | 3-4T/h | 9.8kw | Batu bara: 13-15KG/T | 150-180°C | |
30m2 | 5-6T/h | 11.8kw | Batu bara: 13-15KG/T | 150-180°C | |
40m2 | 6-8T/h | 11.8kw | Batu bara: 13-15KG/T | 150-180°C | |
50m2 | 6-9T/h | 11.8kw | Batu bara: 13-15KG/T | 150-180°C | |
5m2 | 2 T/h | 3.75kw | Bahan bakar minyak: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
10m2 | 3-4 T/h | 9.8kw | Bahan bakar minyak: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
30m2 | 5-6 T/h | 11.8kw | Bahan bakar minyak: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
40m2 | 6-8 T/h | 11.8kw | Bahan bakar minyak: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
50m2 | 6-9 T/h | 11.8kw | Bahan bakar minyak: 5-7.5KG/FT | 150-180°C |
Deskripsi dari Tangki Bitumen
1. Salah satu aksesori hemat energi dan efisien untuk peralatan aspal, yang mengintegrasikan penyimpanan aspal, warm-up, pengeringan, pemanasan, dan transportasi secara keseluruhan.
2. Merupakan sejenis aksesori stasioner ataupun bergerak yang penting serta ideal untuk berbagai pabrik pencampuran aspal dikarenakan proses operasional yang mudah dan tingkat efisiensi energi yang tinggi.